24小时服务热线:
136-9217-3135产品结构特点:
产品名称 | 组成部分 | 规格型号 |
49寸户外 广告机
| 钣金外壳 | 钣金外壳采用1.5mm镀锌钢板,内层喷涂富锌底粉,表层喷涂户外塑粉保护,使用年限确保10年以上; |
防爆玻璃 | 5mm玻璃,透光率97%,反射率3%;钢化防爆; | |
高亮液晶屏 | 户外专用高亮液晶屏; LED直下式背光,亮度2000cd/m2,阳光下可视 屏幕分辨率高清3840*2160; 自动感光探头,根据环境光线调节屏幕亮度,节能省电,减少光污染; | |
播放系统 | 安卓联网信息发布系统/windows操作系统; 支持单机插卡播放; | |
电控系统 | 漏电保护开关,漏电保护、过压保护; 微电脑定时开关,分时段定时控制机器启停; 防雷器,防雷等级C级,防止瞬间感应雷击; 台湾明纬工业级电源,供电稳定可靠; | |
散热系统 | 智能风扇一体化控温,带电加热,满足-30-+50度的户外环境下显示屏不黑化,整机正常工作; 采用进口离心/轴流风机,配套风扇调速板,自动感温,自动调节风扇转速,节能省电,延长风扇使用寿命; 高效多层过滤系统,隔离有害灰尘进入机器内部,整机防护等级达到IP55; | |
测试系统 | 喷淋防水测试; 整机老化测试; |
二、规格参数:
序号 | 组成 | 参数 | |
1 | 显示屏 | 尺寸 | 49英寸 |
3 | 显示比例 | 16:9 | |
4 | 分辨率 | 3840*2160 | |
5 | 亮度 | 2000cd/㎡ | |
6 | 对比度 | 4000:1 | |
7 | 可视角度 | 178°水平/178°垂直 | |
8 | 主板 | 处理器 | 安卓V100 酷睿十代I5 |
9 | 内存 | 安卓4G 电脑8G | |
10 | 存储 | 安卓32G 电脑256G | |
11 | 接口 | 安卓USB*2 RJ45*1 电脑USB*4 RJ45*1 | |
12 | 外壳 | 防护等级 | IP65 |
13 | 重量 | 以实际为准 | |
14 | 安装方式 | 壁挂 | |
15 | 保护玻璃 | 5mm玻璃 | |
16 | 工作参数 | 视频接口 | HDMI电脑为输出,安卓为输入 |
17 | 音频接口 | I/O输入和输出 | |
18 | 亮度控制 | 自动感光系统 | |
19 | 温度控制 | 智能风扇 自动感温 | |
20 | 工作温度 | -30°C to +50°C | |
21 | 工作湿度 | 5% to 90% | |
22 | 电源 | 220V | |
23 | 功率 | 290W |