专业窄边框结构设计,外观美观大方;
采用全进口工业级A+液晶屏,专为监控设计;
高亮度、高对比度、高清晰度,提升画面层次感;
16.7M色彩,真实再现画面的每一个细节;
采用最新3D数字滤波和3D数字降噪技术,更好消除亮色、杂色干扰;
5ms快速响应时间,去除画面拖影,自动消除残影功能;
178°宽视角,保证图像显示不变形,无失真;
智能温控风扇,环保静音;
超长寿命,稳定性强,使用寿命达6万小时以上,全年能7*24小时不间断工作;
全金属机壳设计,防静电、防磁场、防干扰、无辐射;
多层次菜单显示功能,操控更方便;
采用VESA壁挂标准,安装更方便;
丰富的接口,满足多方面应用需求;
24小时服务热线:
136-9217-3135液晶监视器尺寸 | 86寸液晶监视器 | |
面板参数 | 面板类型 | 86”LCD Panel |
显示尺寸(mm) | 1895(W)*1066(H) | |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | CCFL | |
分 辨 率 | 3840*2160 | |
显示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 500cd/m2 | |
对比度 | 4000:1 | |
可视角度 | 178°/178° | |
响应时间 | 5ms | |
使用寿命 | 70000小时 | |
功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 | |
操作方式 | 遥控器 | |
输入输出接口 | DP输入 | 1 |
DVI输入 | 1 | |
HDMI输入 | 1 | |
色差(YUV)输入(YPbPR) | 无 | |
复合视频输入(AV) | 无 | |
S-VIDEO端子(YC) | 无 | |
复合视频输出(AV) | 无 | |
右音频 | RAC*2 | |
左音频 | RAC*2 | |
电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ |
电源功耗 | ≤320W | |
待机功耗 | ≤3W | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃—50℃ |
存储温度 | -20℃-60℃ | |
工作湿度 | 10%-90% | |
存储湿度 | 10%-90% | |
产品相关 | 安装方式 | 壁挂、桌面式等 |
产品尺寸 | 1977.6*1150*85.7(mm) | |
外观颜色 | 黑色 | |
外壳材质 | 金属 | |
净重 |